按照市委辦公室、市政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<“城市建設(shè)管理年”活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》(濟(jì)室字[2012]7號(hào))文件要求,市指揮部辦公室對(duì)相關(guān)活動(dòng)單位2012年納入《實(shí)施方案》的城市規(guī)劃、城市建設(shè)、城市管理三大類205項(xiàng)任務(wù)分工和3月28日集中開工重點(diǎn)城建項(xiàng)目及城鎮(zhèn)化建設(shè)等工作情況進(jìn)行了總結(jié)調(diào)度。現(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
附 全市“城市建設(shè)管理年”活動(dòng)重點(diǎn)城建項(xiàng)目完成情況表
(截至2012年12月31日)
責(zé)任單位 項(xiàng)目數(shù) 2012年度任務(wù)目標(biāo)完成項(xiàng)目數(shù)(含比數(shù)) 2012年度任務(wù)目標(biāo)完成率 2012年計(jì)劃投資額(億元) 2012年實(shí)際投資額(億元)年度投資計(jì)劃完成率(%)
市住建委 9 9.00 100.00% 3.750 4.420 117.87%
市教育局 1 1.00 100.00% 3.000 3.068 102.27%
市衛(wèi)生局 1 1.00 100.00% 2.000 1.260 63.00%
市政投融 5 4.75 95.00% 11.520 12.031 104.44%
市中區(qū) 11 10.00 88.24% 23.979 24.947 104.04%
任城區(qū) 9 8.00 85.71% 13.800 14.960 108.41%
高新區(qū) 11 11.00 100.00% 11.910 13.240 111.17%
北湖新區(qū) 23 21.84 95.53% 28.715 31.811 110.78%
鄒城市 10 9.08 90.80% 12.840 11.460 89.25%
曲阜市 14 14.00 100.00% 11.740 12.670 107.92%
兗州市 9 9.00 100.00% 7.913 8.411 106.29%
魚臺(tái)縣 4 4.00 100.00% 3.789 4.838 127.69%
金鄉(xiāng)縣 5 5.00 100.00% 2.315 2.215 95.68%
泗水縣 9 8.20 91.11% 6.300 7.186 114.06%
汶上縣 6 6.00 100.00% 14.710 19.100 129.84%
嘉祥縣 2 2.00 100.00% 1.220 1.556 127.54%
微山縣 4 4.00 100.00% 6.550 6.745 102.98%
梁山縣 5 5.00 100.00% 1.219 1.760 144.38%
市水利局 梁濟(jì)運(yùn)河城區(qū)段治理工程 3.00 100.00% 2.0002.000146.50%市中區(qū) 0.430北湖新區(qū) 0.500
市水利局 洸府河(紅星路-濟(jì)鄒路南橡膠壩)治理工程 1.00 100.00% 1.0001.000100.00%市中區(qū) 0.000任城區(qū) 0.000
市中區(qū) 老城區(qū)小街巷整治工程 2.00 100.00% 0.100 0.048 148.00%任城區(qū) 0.100
市中區(qū) 保障性住房結(jié)轉(zhuǎn)工程 4.00 100.00% 4.6001.100 160.00%任城區(qū) 2.200高新區(qū) 0.210北湖新區(qū) 0.550
市中區(qū) 保障性住房新建工程 4.00 100.00%1.450任城區(qū) 1.000高新區(qū) 0.470北湖新區(qū) 0.380
各縣市區(qū) 棚戶區(qū)改造工程 1.00 100.00% 15.000 9.500 63.33%
任城區(qū) 北二環(huán)建設(shè)工程 2.00 100.00% 2.000 1.930 97.50% 高新區(qū) 0.020
市公安局 市公安局指揮中心工程 0.00 0.00% 0.8 0 0.00%
市體育局 濟(jì)寧市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校工程 0.00 0.00% 0.5 0 0.00%
市公路局 太白樓路梁濟(jì)運(yùn)河大橋匝道工程(含拆遷) 0.00 0.00% 0.6 0 0.00%
新建、續(xù)建項(xiàng)目(含共建) 148(164) 149.87 91.38% 193.870 204.566 105.52%
備注:年度任務(wù)目標(biāo)完成率=(年度目標(biāo)完成項(xiàng)目數(shù)+未完成項(xiàng)目進(jìn)度比數(shù))/項(xiàng)目數(shù)